Central | Alto da Boa Vista, Andaraí, Estácio, Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Rio Comprido, São Franscisco Xavier, Tijuca. |
01° | Botafogo, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Fonte da Saudade, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, Urca, Vidigal. |
02° | Anil, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia de Jacarepaguá, Gardênia Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire. |
03° | Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Engenheiro Leal, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Rocha Miranda, Tomás Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo. |
04° | Bonsucesso, Brás de Pina, Cordovil, Irajá, Jardim América, Manguinhos, Maré, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Ramos, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista Alegre. |
05° | Abolição, Água Santa, Cachambi, Complexo do Alemão, Del Castilho, Encantado, Engenho de Dentro, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Jacarezinho, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, Pilares, Quintino Bocaiúva, Rocha, Sampaio, Todos os Santos. |
06° | Castelo, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Gamboa, Glória, Paquetá, Riachuelo, Saúde, Santa Teresa, Santo Cristo. |
07° | Bangu, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Militar. |
08° | São Gonçalo - RJ |
09° | Acari, Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto, Colégio, Costa Barros, Guadalupe, Honório Gurgel, Parque Anchieta, Parque Colúmbia, Pavuna, Ricardo de Albuquerque, São João. |
10° | Barra da Tijuca, Barra de Guaratiba, Grumari, Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena. |
11° | Ilha do Governador |
12° | Rio Grande do Sul - RS |
13° | Resende - RJ |
14° | Niterói - RJ |
15° | Região Serrana - RJ |
16° | Baixada - RJ |
17° | Itaguaí - RJ |
18° | Duque de Caxias,Vilar dos Teles SJM |
19° | São Paulo |
20° | Região dos Lagos - RJ |
21° | DESATIVADO |
22° | Rio Grande do Norte |
23° | Distrito Federal - DF |
24° | Alagoas - AL |
25° | Paraná - PR |
26° | Macaé - RJ |
27° | Ceará - CE |
28° | DESATIVADO |
29° | DESATIVADO |
30° | DESATIVADO |
31° | Espirito Santo - ES |
32° | DESATIVADO |
33° | Pará - PA |
34° | Benfica, Caju, Mangueira, São Cristóvão. |
35° | Teresina - PI |
36° | Amazonas |
37° | Itaperuna - RJ |
38° | Sergipe - SE |
39° | Angra dos Reis - RJ |
40° | Campos dos Goytacazes |
41° | Magé - RJ |
42° | Bahia - BA |
43° | Região Metropolitana - MG |
44° | Estados Unidos - USA |
45° | Barra Mansa e Volta Redonda - RJ |
46° | Papucaia - RJ |
47° | Goiás - GO |
48° | Itaboraí - RJ |
49° | Paraiba - PB |
50° | Zona da Mata - MG |
sábado, 28 de maio de 2011
PELOTÕES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário